رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، خلال العطلة الأسبوعية، 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، فيما سجّل في البنك العقاري المصري العربي 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع، ليكون إجمالي التراجع خلال الأسبوع نحو 25 قرشًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الشراء نحو 48.28 جنيه، أما البيع سجل 48.38 جنيه.
  • أما عن سعر الدولار في بنك مصر فقد سجل الشراء نحو  48.28 جنيه، أما البيع سجل 48.38 جنيه.
  • بنك نكست – الشراء: 48.32 جنيه | البيع: 48.42 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي – الشراء: 48.32 جنيه | البيع: 48.42 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي – الشراء: 48.32 جنيه | البيع: 48.42 جنيه
  • بنك القاهرة – الشراء: 48.28 جنيه | البيع: 48.38 جنيه
  • بنك قناة السويس – الشراء: 48.27 جنيه | البيع: 48.37 جنيه
  • بنك CIB – الشراء: 48.26 جنيه | البيع: 48.36 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 48.26 جنيه | البيع: 48.36 جنيه
  • كريدي أجريكول – الشراء: 48.26 جنيه | البيع: 48.36 جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي – الشراء: 48.25 جنيه | البيع: 48.35 جنيه
  • بنك الإسكندرية – الشراء: 48.25 جنيه | البيع: 48.35 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان – الشراء: 48.25 جنيه | البيع: 48.35 جنيه
  • بنك البركة – الشراء: 48.25 جنيه | البيع: 48.35 جنيه
شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version