رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

رئيس مجلس الادارة : محمود حسبو

رئيس التحرير : أحمد سالم

الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب : أميرة نوار

الرئيس التنفيذى : أميرة نوار

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية.

حيث سجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.27 جنيه للشراء و56.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

  • بنك قناة السويس – الشراء: 56.02 جنيه | البيع: 56.36 جنيه
  • بنك مصر – الشراء: 56.01 جنيه | البيع: 56.35 جنيه
  • البنك المصري الخليجي – الشراء: 55.98 جنيه | البيع: 56.33 جنيه
  • بنك التعمير والإسكان – الشراء: 55.96 جنيه | البيع: 56.30 جنيه
  • كريدي أجريكول – الشراء: 55.94 جنيه | البيع: 56.28 جنيه
  • بنك CIB – الشراء: 55.93 جنيه | البيع: 56.27 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي – الشراء: 55.91 جنيه | البيع: 56.36 جنيه
  • بنك البركة – الشراء: 55.90 جنيه | البيع: 56.24 جنيه
  • البنك الأهلي المصري – الشراء: 55.90 جنيه | البيع: 56.24 جنيه
  • البنك العربي الأفريقي الدولي – الشراء: 55.90 جنيه | البيع: 56.24 جنيه
  • بنك الإسكندرية – الشراء: 55.90 جنيه | البيع: 56.24 جنيه
  • بنك فيصل الإسلامي – الشراء: 55.89 جنيه | البيع: 56.22 جنيه
  • المصرف المتحد – الشراء: 55.62 جنيه | البيع: 56.24 جنيه
  • بنك القاهرة – الشراء: 55.45 جنيه | البيع: 55.83 جنيه
  • بنك نكست – الشراء: 55.22 جنيه | البيع: 56.33 جنيه
شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version